Prijzen van Villa Les Aloλs
Huurprijzen 2010
De Villa kan zowel in zijn geheel als in gedeelten verhuurd worden. De huurprijzen per week zijn de volgende:
| Periode | Gehele villa | Beneden | Boven |
| 2 jan 2010 - 13 feb | 920 | 685 | 390 |
| 13 feb - 27 feb | 1.285 | 920 | 535 |
| 27 feb - 27 maart | 920 | 685 | 390 |
| 27 maart - 10 april | 1.285 | 920 | 535 |
| 10 april - 24 april | 1.690 | 1.185 | 685 |
| 24 april - 1 mei | 2.015 | 1.440 | 805 |
| 1 mei - 29 mei | 1.840 | 1.285 | 740 |
| 29 mei - 26 juni | 2.160 | 1.530 | 875 |
| 26 juni - 28 aug. | 3.670 | 2.765 | 1.350 |
| 28 aug. - 25 sept | 2.160 | 1.530 | 875 |
| 25 sept - 9 okt | 1.285 | 970 | 535 |
| 9 okt - 23 okt | 1.840 | 1.285 | 740 |
| 23 okt - 18 dec | 920 | 685 | 390 |
| 18 dec - 1 jan 2011 | 1.285 | 920 | 535 |
Buiten de zomer - hoogseizoen- periode geldt een korting bij achtereenvolgende huur: indien 3 of 4 weken achtereenvolgens wordt gehuurd, wordt een korting op de huur van derde en vierde week verleend van 7,5%
De prijzen zijn exclusief:
Schoonmaakkosten ( 150 voor het gehele huis en 90 voor het benedengedeelte ).
Toeristenbelasting
Eventuele stookkosten
Linnengoed kan worden gehuurd voor 200 ( 80 voor het bovengedeelte; 120 voor het benedengedeelte ).
Vrijblijvende aanbieding.
08-12-2009